それを すてるなんて とんでもない!以下にないソフトでも、もちろん買取しています。普通のお店で売るよりはるかに高く買取しています。 さまざまな事情により手放すことになったソフトは捨てないでください! 送料無料(査定額1,000円以上)で買い取り(キャンセル時の返送料も無料)もしていますのでぜひMEIKOYAをご利用ください。 ご相談もお気軽にどうぞ!店舗Tel:0522536625 ※ページ内のソフト名検索はctrl(コントロールキー)+Fを押すと簡単に検索(右上に検索枠が出ます)できます。 |
買取価格一覧(箱、説明書なし ソフトのみ)の一例 ※買い取りアップは3本以上(査定100円以上)から適用されます |
||
ソフト名 | ソフトのみ(一本だけの場合) | 買い取りアップでの最大価格 |
ファミリーコンピュータ | ||
MOTHER/マザー | 700 | 980 |
アイスクライマー | 400 | 680 |
イー・アル・カンフー/イーアルカンフー | 100 | 380 |
いけいけ熱血ホッケー部 すべってころんで大乱闘 | 100 | 380 |
エキサイトバイク | 100 | 380 |
エレベーターアクション | 100 | 380 |
オホーツクに消ゆ | 500 | 780 |
グーニーズ | 100 | 380 |
グラディウス | 100 | 380 |
グラディウス2 | 300 | 580 |
コナミ ワイワイワールド | 400 | 680 |
ジャッキーチェン | 100 | 380 |
スーパーマリオブラザーズ3 | 100 | 380 |
スパルタンX | 200 | 480 |
スペランカー | 200 | 480 |
ダウンタウンスペシャル くにおくんの時代劇だよ全員集合! | 300 | 580 |
ダウンタウン熱血行進曲 それゆけ大運動会 | 500 | 780 |
ダウンタウン熱血物語 | 200 | 480 |
ツインビー | 200 | 480 |
ディグダグ | 100 | 380 |
デジタルデビル物語 女神転生2 | 100 | 380 |
ドラえもんギガゾンビの逆襲 | 300 | 580 |
ドンキーコング | 100 | 380 |
パーマン | 100 | 380 |
パックマン | 200 | 480 |
ファイナルファンタジー | 100 | 380 |
ファミコンウォーズ | 100 | 380 |
ファミリージョッキー | 100 | 380 |
ポートピア連続殺人事件 | 100 | 380 |
ボンバーマン | 100 | 380 |
ボンバーマン2 | 100 | 380 |
マッピー | 100 | 380 |
マリオブラザーズ | 100 | 380 |
ロックマン | 2,200 | 2,480 |
ロックマン2 | 700 | 980 |
ロックマン3 | 200 | 480 |
ロックマン4 | 100 | 380 |
ロックマン5 | 100 | 380 |
火の鳥 鳳凰編 我王の冒険 | 100 | 380 |
月風魔伝 | 100 | 380 |
高橋名人の冒険島 | 100 | 380 |
沙羅曼蛇 | 100 | 380 |
忍者龍剣伝 | 500 | 780 |
熱血硬派くにおくん | 100 | 380 |
熱血高校ドッジボール部 | 200 | 480 |
スーパーファミコン | ||
がんばれゴエモン ゆき姫救出絵巻 | 200 | 480 |
がんばれゴエモン きらきら道中 | 200 | 480 |
がんばれゴエモン2奇天烈将軍マッギネス | 400 | 680 |
極上パロディウス | 500 | 780 |
真・女神転生 | 100 | 380 |
真・女神転生if | 100 | 380 |
スーパードンキーコング3 | 100 | 380 |
すーぱーぷよぷよ通リミックス | 100 | 380 |
スーパーボンバーマン3 | 100 | 380 |
スーパーボンバーマン4 | 300 | 580 |
スーパーマリオ ヨッシーアイランド | 100 | 380 |
スーパーマリオRPG | 100 | 380 |
スーパーマリオカート | 100 | 380 |
スーパーマリオコレクション | 300 | 580 |
スーパーマリオワールド | 100 | 380 |
スーパー桃太郎電鉄DX | 100 | 380 |
ストリートファイターZERO2 | 500 | 780 |
聖剣伝説2 | 100 | 380 |
ゼルダの伝説 神々のトライフォース | 300 | 580 |
ドラゴンクエスト1・2 | 100 | 380 |
ドラゴンクエスト3 | 400 | 680 |
ドラゴンボールZ ハイパーディメンジョン | 200 | 480 |
トルネコの大冒険 | 100 | 380 |
パネルでポン | 100 | 380 |
ファイアーエムブレム 聖戦の系譜 | 100 | 380 |
ファイナルファイト | 100 | 380 |
ファイナルファイト2 | 100 | 380 |
マザー2 | 800 | 1,080 |
マジカルアドベンチャー2 | 100 | 380 |
ミッキーのマジカルアドベンチャー | 100 | 380 |
ミッキーのマジカルアドベンチャー2 | 200 | 480 |
ロックマン7 | 500 | 780 |
ロックマンX3 | 1,000 | 1,280 |
ロマンシング サガ2 | 100 | 380 |
ロマンシング サガ3 | 100 | 380 |
新桃太郎伝説 | 100 | 380 |
星のカービィ3 | 300 | 580 |
星のカービィスーパーDX | 300 | 580 |
聖剣伝説3 | 200 | 480 |
超魔界村 | 300 | 580 |
美少女戦士セーラームーン | 200 | 480 |
美少女戦士セーラームーンR | 200 | 480 |
NINTENDO64 | ||
ニンテンドウオールスター!大乱闘スマッシュブラザーズ | 300 | 580 |
ゼルダの伝説 ムジュラの仮面 | 400 | 680 |
ゼルダの伝説 時のオカリナ | 100 | 380 |
スーパーマリオ64 | 100 | 380 |
カスタムロボV2 | 200 | 480 |
不思議のダンジョン 風来のシレン2鬼襲来!シレン城 | 1,000 | 1,280 |
爆ボンバーマン2 | 200 | 480 |
牧場物語2 | 100 | 380 |
ゴールデンアイ007 | 1,700 | 1,980 |
爆裂無敵 バンガイオー | 1,800 | 2,080 |
パーフェクトダーク | 1,700 | 1,980 |
※ソフトラベルの破れ、日焼け、ソフトへの書き込みなどの大きなダメージがある場合は減額となりますが、ソフトのみの場合、通常使用で付くスリ傷等は減額対象とはなりません。
※買い取りアップでの最大価格とは、買い取りアップボーナスの1本あたりの最大金額を買い取り金額に上乗せした実質的な買取価格です。
例えばソフト1本100円の査定額で10本あった場合、通常の買い取り合計金額は1,000円となりますが、買い取りアップボーナスが2800円付くので総額3,800円となり、1本あたり380円での買い取りとなります。